| AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE | 96 245 92 69 |
| ALCALDÍA | 96 241 12 16 |
| ALMACÉN MUNICIPAL | 96 245 51 77 |
| ALZIRA RADIO | 96 241 65 11 |
| ARCHIVO MUNICIPAL | 96 245 96 50 |
| AYUNTAMIENTO (CENTRALITA) | 96 240 04 50 |
| AYUNTAMIENTO (FAX) | 96 240 13 91 |
| AYUNTAMIENTO DE LA BARRACA | 96 258 88 07 |
| BIBLIOTECA | 96 241 74 07 |
| CAMPO DE DEPORTES VENECIA | 96 241 62 73 |
| CASA DE LA CULTURA | 96 241 74 07 |
| CASA DE LA MURTA | 96 240 46 81 |
| CATASTRO | 96 245 92 52 |
| CEMENTERIO | 96 297 81 67 |
| CENTRO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL | 96 241 74 07 |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN | 96 245 90 75 |
| CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES | 96 245 92 50 |
| ECOPARQUE | 96 245 51 59 |
| ESCUELA DE ADULTOS | 96 241 06 69 |
| ESTADÍSTICA | 96 245 92 58 |
| GRAN TEATRO | 96 241 12 44 |
| GRUPO MUNICIPAL BNV | 96 245 90 76 |
| GRUPO MUNICIPAL PP | 96 245 90 72 |
| GRUPO MUNICIPAL PSICV | 96 245 92 68 |
| GRUPO MUNICIPAL PSOE | 96 245 90 74 |
| GRUPO MUNICIPAL UV | 96 245 90 73 |
| IDEA | 96 245 51 01 |
| INFODONA | 96 245 96 35 |
| INTERVENCIÓN | 96 245 92 54 |
| MERCADO DE ABASTOS | 96 240 48 28 |
| MUSEO | 96 241 74 07 |
| OMIC | 96 245 92 71 |
| PALACIO DE DEPORTES | 96 241 96 54 |
| PERSONAL | 96 245 92 64 |
| PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA | 96 241 04 50 |
| POLICÍA LOCAL | 96 245 52 33 |
| POLICÍA LOCAL | 092 |
| POLIDEPORTIVO FONTANA MOGORT | 96 241 71 17 |
| POLIDEPORTIVO PÉREZ PUIG | 96 240 19 49 |
| RECAUDACIÓN EJECUTIVA | 96 245 92 73 |
| RECAUDACIÓN VOLUNTARIA | 96 245 92 67 |
| RECOGIDA DE MUEBLES VIEJOS | 96 241 74 54 |
| RESIDENCIA MUNICIPAL | 96 240 06 11 |
| SANIDAD | 96 245 92 59 |
| SECRETARÍA | 96 245 92 65 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 96 245 92 59 |
| SERVICIOS SOCIALES (C/. TAVERNES, 1) | 96 245 92 51 |
| TESORERÍA (CAJA) | 96 245 90 77 |
| URBANISMO | 96 245 50 72 |
| URBANISMO (OFICINA TÉCNICA) | 96 245 92 60 |
| ASOCIACIONES |
| ACCEM Av. Luis Suñer, 9, entresuelo B. | 96 240 09 94 |
| AMAS DE CASA A/ Sants Patrons, 23 | 96 241 08 49 |
| AMIGOS DEL BELÉN C/ Cayetano Gómez España 60, 11º | 96 240 40 17 |
| AMIGOS DEL PUEBLO CUBANO C/ Cabo Noval, 22 | |
| ASOC. CULT. GITANA C/ España, 7 | 96 241 43 05 |
| ASOC. HERMANAMIENTO CON PUEBLO SAHARAUI C/ Obispo Gilaberto Martí 22, 7ª | 686 768 860 |
| ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA DE LA RIBERA C/. Ronda da la Acequia Real de Alzira, 3 | 654 242 497 |
| ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER C/. Guillermo Romeu, 33 | 96 240 60 68 |
| ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y TERCERA EDAD "EL XÚQUER" Av. Santos Patronos, 9 | 96 241 80 54 |
| ASOCIACIÓN PERSONAS SEPARADAS DE LA RIBERA C/. Sueca, 29 | 665 971 894 |
| ASPANIÓN C/ Lepanto 40, 3ª | 96 241 29 55 |
| CASA DE ANDALUCÍA A/ José Pau, 16 | 96 240 14 98 |
| CASA DE CASTILLA LA MANCHA C/ Gerardo Laguía, 7 | 96 240 48 92 |
| CÍRCULO ALZIREÑO C/ Escoles Pies, 1 | 96 241 72 46 |
| CLUB BONSAI ALZIRA Sta. Maria de Bonaire, s/n | 96 241 20 74 |
| D.A.C.M.A. MUJERES AFECTADAS DE CÁNCER DE MAMA DE ALZIRA C/. Ronda de la Sequia Reial del Xúquer, 3 | 687 532 468 |
| FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES C/ Sang, 20 | 639 50 28 78 |
| GAILES RIBERA ALTA Y BAIXA C/ Rey don Jaime, 3 | 96 241 90 93 |
| GRUP QUÈ FEM? Plaza General Dolz, 18 | 96 241 85 29 |
| JUNTA COORDINADORA DE FIESTAS DE BARRIOS Y PARTIDAS Plaça Generalitat, 2 | 96 240 01 14 |
| JUNTA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEMANA SANTA C/ Mayor Santa María, 60 | 96 241 99 57 |
| JUNTA LOCAL FALLERA C/ Mayor Santa María, 18 | 96 241 60 13 |
| MANOS UNIDAS C/. Sueca, 29 | 96 241 13 61 |
| NEUROFIBROMITOSI C/. Pere Morell, 24-5º- 23ª | 96 241 34 22 |
| PRO-SUB C/ Ronda de Algemesí | 96 241 67 86 |
| PROTECTORA DE ANIMALES C/ Sueca, 29 (local de Servicios Sociales del Ayuntamiento) | 627 40 11 10 |
| UNICEF C/. Ronda de la Sequia Reial del Xúquer, 3 |
| HERMANAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL (BENEFICENCIA) C/ Pérez Galdós, 52 | 96 241 21 31 |
| HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA (LA PURÍSIMA) Partida de Tulell, s/n | 96 241 12 39 |
| HOGAR DE ANCIANOS DESAMPARADOS SANTA TERESA JORNET Av. Luis Suñer, 25 | 96 240 42 78 |
| OBRERAS DE LA CRUZ DE LA SAGRADA FAMILIA Sagrada Familia, 38 | 96 240 45 81 |
| PONTIFICIA ARCHICOFRADÍA DE LOS SANTOS PATRONOS Pl. Constitución, 12 | 96 241 15 20 |
| REAL COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL LLUCH C/ Alfarers, 6. Apdo. correos 6 | |
| REAL COFRADÍA NTRA. SRA. DE LA MURTA C/ Hort dels frares, 54 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL C/ Escuelas Pías, 4 | 96 241 57 52 |
| CASA DE LA CULTURA C/ Escoles Pies, 4 | 96 241 74 07 |
| CLUB CINEMA ALZIRA C/ Escoles Pies, 4 (Casa de la Cultura) | 96 241 74 07 |
| GRUPO TEATRO TROBAIRITZ Plaza del Reino 11, 2-4 | 96 241 62 40 |
| LA TARUMBA TEATRE C/ Verge de la Murta, 12 | 96 240 06 32 |
| MUSEO DE LA CIUDAD C/ Escoles Pies 4, 1º | 96 241 74 07 |
| XÚQUER P/ General Dolz, 6 | 96 240 30 53 |
| ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS ULISES A/ Luis Suñer 23, 6-30 | 96 240 24 80 |
| ADC RIBERA ALTA (BALONMANO) C/ Riola (pabellón Fontana Mogort) | 667 84 94 83 |
| AJEDREZ ALZIRA C/ Pere Morell, 6 | 96 241 15 07 |
| ALZIRA F.S. C/ Riola (pabellón Fontana Mogort) | 687 84 34 73 |
| AT. ALZIRA F.S. A/ José Pau, 33 | 96 240 28 62 |
| BILLAR ALZIRA C/ Escuelas Pías, 1 | 96 241 16 48 |
| CAZA Y TIRO SAN BERNARDO C/ Covadonga, 42 | |
| CF ATLÈTIC ALZIRENY C/ Camilo Dolz, 69 | 96 240 01 80 670 26 41 02 |
| CF L'ALQUERIETA C/ Numancia, 28 | 96 241 62 28 96 241 42 78 |
| CF VETERANOS ALZIRA C/ José Mª Llopico, 19 | 96 241 15 51 |
| CLUB ATLETISME LA RABOSA C/ Riola (Pabellón Fontana Mogort) | 661 25 15 62 |
| CLUB ATLETISMO ALZIRA C/ Benito Pérez Galdós, 38 | 96 241 25 29 |
| COLOMBICULTURA "LA ALZIREÑA" C/ Magdalenes, 15 | 96 241 96 66 96 240 55 36 |
| FRONTENIS ALZIRA | 96 240 12 12
|
| FÚTBOL BASE UD ALZIRA C/ Verge de la Murta (camp d'esports de Venècia) | 96 241 91 64 |
| GIMNASIA RÍTMICA ALZIRA P/ Enric Soler i Godes, 1-2 | 96 240 30 35 |
| GRUPO PEDALIER ALZIRA C/ Pío XII 1. 2º bloque, 4-9 | 96 240 12 60 |
| HALTEROFILIA ALZIRA | 96 240 36 19 630 35 49 56 |
| JUDO ALZIRA-HOKKAIDO A/ Sants Patrons, 13 | 96 241 50 39 |
| KARATE ALZIRA C/ Riola (tatami) | 687 905 487 |
| MOTO CLUB ALZIRA A/ José Pau, 22 | 96 241 70 49 |
| NATACIÓN ALZIRA C/ Canónigo Cervera, 11 | 96 241 00 09 96 241 77 70 |
| NOU BÀSQUET ALZIRA C/ Riola (pabellón Fontana Mogort) | 96 240 22 80 |
| PABELLÓN FONTANA MOGORT C/ Riola | 96 241 71 17 |
| PEÑA CICLISTA ALZIRA C/ Colmenar, 55 | 96 241 97 48 |
| PEÑA DEPORTIVA "L'HAM" (PESCA) C/ Vicente Pérez Pelufo, 34 | 96 241 21 34 |
| PEÑA MOTORISTA ASPAR C/ Polinyà 5, 2-3 | 96 241 19 25 |
| PEÑA SAPO GOL (FÚTBOL) C/ Sang, 6 (Bar Sapo) | 637 76 31 61 |
| PEÑA VALENCIANISTA RIBERA ALTA A/ J. Pau, 89 | 96 241 28 31 |
| PETANCA ALZIRA C/ Alquenència, 42 | 96 241 81 25 |
| PILOTA VALENCIANA C/ Gandia (trinquet) | 686 24 17 38 |
| PISCINA MUNICIPAL C/ Verge de la Murta | 96 241 04 50 |
| RIBERARC C/ Mur 1, 1-2 | 96 241 69 50 |
| RUGBI CLUB ALZIRA | 637 83 20 73
|
| SOCIEDAD CAZA "SAN HUMBERTO" Apdo. correos 76 | 96 243 50 98 |
| SOCIETAT ALZIRENYA DE MUNTANYERS Apdo. correos 85 | 96 241 14 41 |
| TENIS ALZIRA Apdo. correos 26 | |
| TENIS DE MESA ALZIRA C/ Empar, 2 | 96 241 66 99 |
| TENISQUASH Partida Vilella | 96 240 02 34 |
| TIRO OLÍMPICO A/ Sants Patrons 5, 11ª | 96 240 58 78 96 241 90 88 |
| UD ALZIRA Apdo. correos 106 | 96 241 56 88 |
| ACADEMIA XÚQUER C/ Blasco, 17 | 96 241 21 85 |
| ADISPAC (Centro Ocupacional La Ribera) Trav. de Benicull, s/n | 96 240 50 48 |
| BRITISH SCHOOL ALZIRA La Barraca d'Aigües Vives | 96 258 93 68 |
| C.P. ALBORXÍ Av. Luis Suñer, s/n | 96 241 07 21 |
| C.P. AUSIÀS MARCH Av. Vicente Vidal, 16 | 96 241 38 79 |
| C.P. BLASCO IBÁÑEZ C/ Maestro Moscardó, 34 | 96 241 77 36 |
| C.P. FEDERICO GARCÍA LORCA C/ José Mª Llopico, 12 | 96 241 14 10 |
| C.P. GARCÍA SÁNCHIZ C/ Virgen del Lluch, 2 | 96 241 61 79 |
| C.P. LLUÍS VIVES Partida Tulell, s/n | 96 241 01 60 |
| C.P. MARIA D'AIGÜES VIVES C/ Milagros Vélez, 4. La Barraca de Aguas Vivas | 96 258 92 29 |
| C.P. PINTOR ANDREU C/ Massalavés, s/n. Torretxó | 96 241 43 28 96 245 50 53 |
| C.P. TIRANT LO BLANCH C/ Cruz Roja, s/n | 96 241 02 09 |
| CEFIRE (Centro Formación Innovación y Recursos Educativos de Alzira) Pl. Cassassús, 4 | 96 240 43 26 |
| CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Av. dels Esports, s/n | 96 240 30 47 |
| CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS "ENRIC VALOR" C/ Ronda d'Algemesí, 2 | 96 241 06 69 |
| EMPROJECT (inglés-informática) Pl. Reino 5, entresuelo | 96 240 02 89 |
| ESCOLA TALLER C/ Ronda d'Algemesí | 96 241 90 54 |
| ESCOLETA INFANTS C/ Trafalgar, 69 | 96 240 47 50 |
| ESCOLETA LA MUNTANYETA Subida al Santuario, s/n | 96 241 40 59 |
| ESCOLETA TULELL Partida Tulell, s/n | 96 240 17 27 |
| ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS C/ Riola, 9 | 96 241 58 50 |
| IES JOSÉ Mª PARRA C/ Dr. Francesc Bono, 3 | 96 240 32 61 |
| IES LUIS SUÑER Av. dels Esports, s/n | 96 240 34 61 |
| IES REY DON JAIME C/ Gandía, s/n | 96 241 08 08 |
| LA PURÍSIMA Partida Tulell, s/n | 96 241 12 39 |
| SAGRADA FAMILIA Pl. Sagrada Familia, 38 | 96 240 45 81 |
| SANTOS PATRONOS (LA BENEFICENCIA) C/ Pérez Galdós, 52 | 96 241 21 31 |
| SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO ESCOLAR (SPE) Av. Luis Suñer 12, entresuelo izquierda | 96 240 12 78 96 240 22 57 |
| UNED C/ Gandía, s/n | 96 241 12 08 |
| ALAMANZÓN RODRÍGUEZ Av. Sants Patrons, 15 | 96 241 02 43 |
| APARISI PEIRÓ Av. Sants Patrons, 28 | 96 241 03 06 |
| BELLVER RAMÍREZ C/ Mayor San Agustín, 14 | 96 241 15 46 |
| BERTOMEU CABRERA Pl. Constitución, 3 | 96 241 02 27 |
| CASTERÀ ROSARIO C/ General Espartero, 4 | 96 240 38 36 |
| FRASQUET DEL TORO C/ Reyes Católicos, 95 | 96 241 46 42 |
| MARTORELL BOSCH C/ Hospital, 25 | 96 241 17 86 |
| PASTOR RODRÍGUEZ C/ Pere Esplugues, 50 | 96 241 82 82 |
| RODRÍGUEZ ÁLVAREZ DE LA MARINA C/ Benifairó, 2 | 96 241 30 87 |
| SIFRE PUIG C/ Cristóbal Monterde, 4 | 96 241 83 43 |
| TEROL CASTERÀ C/ Cardenal Vera, 48 | 96 241 04 34 |
| VALERO SÁIZ C/ Pintor Sorolla, 27 (La Barraca AA.VV.) | 96 297 50 45 |
| EVANGÉLICA (ASAMBLEAS DE DIOS DE ESPAÑA) C/ Dr. José González, 6. C/ Ángel del Alcázar, 21 | 96 175 05 35 |
| LA ENCARNACIÓN C/ Onda, 2 | 96 240 46 09 |
| NTRA. SRA. DEL LLUCH C/ Pere Esplugues, 12 | 96 241 49 45 |
| PENTECOSTAL C/ Gandia, s/n | 96 240 37 86 |
| SAGRADA FAMILIA Av. Padre Pompilio Tortajada, 13-15 | |
| SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ C/ Santa Lucía, 20 | |
| SAN JUAN BAUTISTA C/ Piletes, 22 | 96 241 00 38 96 240 26 30 |
| SANTA CATALINA Pl. Constitución | 96 240 09 64 96 241 02 22 |
| SANTOS PATRONOS C/ Tetuán 96 | 96 241 11 13 |
| SANTUARIO DE NTRA. SRA. DEL LLUCH Muntanyeta del Salvador | 96 241 49 45 |
| VIRGEN DE AGUAS VIVAS C/ Font de la Falzia. La Barraca d'Aigües Vives | 96 258 92 88 |
| MEDIO | DIRECCIÓN | WEB/CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| AL COR | Plza Del Carbó, nº 6 - 1º | alcor_redaccion@ono.com | 96 201 62 93 |
| EL ALFIL | C/ Bailen, nº 3 - 2º | elalfil@ono.com | 96 241 32 09 |
| ALZIRA RADIO | C/ Escoles Pies, nº 4 - 2º pis | alziraradio@hotmail.com; informatius@alziraradio.com | 96 241 65 11 fax:96 241 85 00 |
| EL SEIS DOBLE | C/ Maestro Moscardó, nº 3 - 1º - 1ª | www.elseisdoble.com / info@elseisdoble.com | 96 241 84 28 |
| LAS PROVINCIAS | C/ Curtidors, nº 2 - 1º - 1ª | laribera@lasprovincias.es | 96 240 42 84 fax:96 240 42 84 |
| LEVANTE | Plza. Major, nº 29 - 2º | levante.laribera@epi.es | 96 241 05 83 fax:96 241 05 83 |
| LIBERTAD DIGITAL LA RIBERA | Pol. Ind. Tisneres C/4, Nave 21 - A Aptdo. Correos, 374 | ycaceres@libertaddigital.tv | 96 245 61 20 |
| ONDA CERO LA RIBERA | C/ Hort dels Frares, nº 12 | www.ondacero.es | 96 241 75 59 fax:96 241 74 12 |
| RIBERA TV | C/ General Castaños, nº 1 | informatius@riberatelevisio.com | 96 240 27 07 fax:96 241 80 76 |
| RIBERA 15 DÍAS | Virgen de la Murta, nº 1 bajo | 96 241 43 23 | |
| FESTALZIRA | C/ Doctor Ros, nº 7 | direccion@festalzira.com | 616 16 70 75 |
| RIBERA MAGAZINE | C/ Doctor Llançol, nº 32 bajo | redaccio@riberamagazine.com | 96 241 56 02 |
| CANAL 9 DELEGACIÓN LA RIBERA-EFE-EL PAÍS | C/ Aben Tomlus, nº 26 - 4º - 1ª | xavierespanya@yahoo.es | 96 241 39 19 679 41 74 85 |
| ALJAZIRA JAZZ CLUB C/ Verge de la Murta 37, 3-6 | 96 241 99 05 |
| GRUP DE DANSES ALZIRA Av. del Parc 12, 3-12 | 96 241 48 77 |
| GRUP DE DANSES LA TARASCA C/ Escoles Pies, 4 (Casa de la Cultura) | 96 241 74 07 |
| GRUPO DE CANCIÓN MELÓDICA Y ESPAÑOLA C/ Pere Esplugues, 27 | 96 240 58 68 |
| JAZZ ALZIRA C/ Escoles Pies, 4 (Casa de la Cultura) | 96 241 74 07 |
| MÚSICA MODERNA C/ Teular Martí, 27 | 96 241 93 10 |
| MÚSICOS VETERANOS DE LA RIBERA C/ Alquenència, 26 | 96 241 89 97 |
| ORQUESTA DE CÁMARA DEL AUDITORIO C/ Escoles Pies, 4 (Casa de la Cultura) | 96 240 08 63 |
| ORQUESTA Y COROS "CIUTAT D'ALZIRA" C/ Hort dels frares 39, 1º | 96 241 29 69 |
| SOCIEDAD MUSICAL DE ALZIRA C/ Hort dels frares, 62 | 96 241 41 71 |
| AGUAS DE VALENCIA C/ Costa, 16. Tel. 24 horas | 96 240 37 59 96 386 06 00 |
| AVERÍAS TELEFÓNICA | 1002 |
| BOMBEROS Emergencias | 96 240 30 80 085 |
| CEGAS | 900 760 760 |
| CORREOS Y TELÉGRAFOS A/ Sants Patrons, 20 | 96 241 02 98 |
| EMERGENCIAS | 112 |
| EXPLOTACIONES XÚQUER Vertedero y recogida de escombros | 96 241 56 57 |
| FUNDACIÓN SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO C/ Sant Roc, 10 | 96 245 90 09 |
| GUARDIA CIVIL Pl. Santa María, 1 | 96 241 02 05 |
| HACIENDA Pl. Sufragi, 9. www.aeat.es | 96 241 78 11 |
| IBERDROLA A/ Luis Suñer, 17 | 900 19 19 19 96 241 81 80 96 241 83 61 |
| INEM Pl. Generalitat, 12 | 96 241 38 51 |
| JUZGADO Nº 1 C/ Ronda d'Algemesí, s/n. | 96 241 09 67 96 240 29 28 |
| JUZGADO Nº 2 C/ Ronda d'Algemesí, s/n. | 96 241 97 77 96 240 28 98 |
| JUZGADO Nº 3 C/ Ronda d'Algemesí, s/n. | 96 241 08 31 96 240 28 97 |
| JUZGADO Nº 4 Pl. Sufragi, 9 | 96 240 19 98 96 240 20 04 |
| JUZGADO Nº 5 Pl. Sufragi, 9 | 96 240 09 18 96 240 10 38 |
| JUZGADO Nº 6 Pl. Sufragi, 9 | 96 240 41 29 96 240 42 81 |
| POLICÍA LOCAL C/ Sant Roc, 2 | 092 |
| POLICÍA NACIONAL C/ Pere Morell, 4. www.policia.es | 96 241 03 66 |
| PROTECCIÓN CIVIL Pl. Sagrada Familia, 1 | 96 240 48 05 |
| SERVICIO DE GRÚA Junto al pabellón Pérez Puig. Les Barraques | 670 08 41 20 |
| TAXIS A/ Sants Patrons, s/n | 96 241 09 75 |
| BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ -- C/ Mare de Deu de la Murta, 33 | 96 245 90 76 |
| COMISIONES OBRERAS C/ Palanca i Roca, 17 | 96 241 77 95 |
| CSI-CSIF SINDICATO INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS | 96 240 55 82 |
| ESQUERRA UNIDA C/ En Bernat d'Entença, 14 | 96 241 85 92 |
| PARTIDO POPULAR C/ Hort dels frares 25, 1r | 96 245 90 72 |
| PARTIDO SOCIALISTA DEL PAÍS VALENCIÀ Av. Hispanitat, 3 | 96 241 13 00 |
| PSI PARTIT SOCIALDEMÒCRATA INDEPENDENT CV A/ Hispanitat 4. 1r | 96 240 20 03 |
| UNIÓ VALENCIANA C/ Hort dels frares, 12 | 96 241 54 02 |
| UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES C/ Curtidors, 27 | 96 241 27 51 |
| ASEPEYO Av. Joanot Martorell, 38-40 | 96 241 32 93 |
| CENTRO DE SALUD 1 CITA PREVIA C/ La Paz. Cita previa por internet: www.san.gva.es | 96 245 74 00 |
| CENTRO DE SALUD 1 INFORMACIÓN C/. Paz s/n | 96 245 74 24 |
| CENTRO DE SALUD 1 URGENCIAS C/ La Paz, s/n | 96 245 74 44 |
| CENTRO DE SALUD 2 (SANTOS PATRONOS) CITA PRÉVIA C/. Hort dels Frares, 60 | 96 245 74 00 |
| CENTRO DE SALUD 2 (SANTOS PATRONOS) URGENCIAS C/. Hort dels Frares, 60 | 96 245 74 44 |
| CENTRO DE SALUD PÚBLICA C/. Paz s/n | 96 245 74 21 |
| CENTRO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA C/. Paz s/n | 96 245 74 16 |
| CRUZ ROJA C/ Riola, s/n | 96 241 09 74 |
| DEPARTAMENTO DE SANIDAD AYUNTAMIENTO DE ALZIRA C/. Sant Roc, 6 | 96 240 04 50 |
| FREMAP Av. Hispanidad, 7 | 96 245 51 64 |
| HOSPITAL DE AGUAS VIVAS Urb. Aguas Vivas, s/n | 96 258 88 00 |
| HOSPITAL DE LA RIBERA CITA PREVIA Ctra. Alzira-Corbera, km. 1 | 96 245 85 00 |
| HOSPITAL DE LA RIBERA INFORMACIÓN Ctra. Alzira-Corbera, km. 1 | 96 245 81 00 |
| HOSPITAL DE LA RIBERA URGENCIAS Ctra. Alzira-Corbera, km. 1 | 96 245 84 00 |
| UNIDAD DE CONDUCTAS ADICTIVAS C/. Onda s/n | 96 241 76 57 |
| UNIDAD DE ESTIMULACIÓN PRECOZ Y REHABILITACIÓN INFANTIL C/. Paz s/n | 96 245 74 15 |
| UNIDAD DE ODONTOLOGÍA PREVENTIVA C/. Paz s/n | 96 245 74 24 |
| UNIDAD DE REHABILITACIÓN C/. Paz s/n | 96 245 74 20 |
| UNIDAD DE SALUD MENTAL C/. Paz s/n | 96 245 74 22 |