Transparència econòmic - financera
En esta secció trobarà informació econòmica i comptable de l'Ajuntament d'Alzira i les societats mercantils municipals Instalaciones Deportivas Alzira, SA i Alzira Ràdio, SA
Pressupostos | Modificacions pressupostàries | Liquidacions | Informes estabilitat pressupostària | Rendició de comptes | Indicadors econòmics |
2021 | |||||
2020 | 2020 | ||||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
2014 |
2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
2013 |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | |
2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Deute públic municipal | ||||
2020 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2019 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2018 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2017 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2016 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2015 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2014 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre |
4t trimestre |
2013 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
Arqueig | ||||
2020 | 31-03 | 30-06 | 30-09 | |
2019 | 31-03 | 30-06 | 30-09 | 31-12 |
2018 | 31-03 | 30-06 | 30-09 | 31-12 |
2017 | 31-03 | 30-06 | 30-09 | 31-12 |
2016 | 31-03 | 30-06 | 30-09 | 31-12 |
2015 | 31-03 | 30-06 | 30-09 | 31-12 |
Control intern | |
Informe resum | 2018-2019 |
Pla d'acció | 2020 |
Cost efectiu dels serveis | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 | ||||
2014 |
Plans pressupostaris | ||||
2021-2023 | ||||
2020-2022 | ||||
2019-2021 | ||||
2018-2020 | ||||
2017-2019 | ||||
2016-2018 | ||||
2015-2017 | ||||
2014-2016 |
Estat d'execució | ||||||||
Exercici | Període | |||||||
1r trimestre | 2r trimestre | 3r trimestre | 4r trimestre | |||||
2020 | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | ||
2019 | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos |
2018 | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos |
2017 | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos |
2016 | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos |
2015 | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos |
2014 | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos | Ingressos | Gastos |
Morositat i període mitjà de pagament |
||||
Exercici | Període | |||
2020 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | |
2019 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2018 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2017 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2016 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2015 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2014 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2013 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |
2012 | 1r trimestre | 2n trimestre | 3r trimestre | 4t trimestre |