El presupuesto es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad local, y sus organismos autónomos y los derechos que prevea liquidar, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles que pertenezcan íntegramente a la entidad local, y sus organismos autónomos.
| 1. | PRESUPUESTO GENERAL 2008 | |
| 
 | ||
| 
 | A) | Memorias | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | B) | Estados de previsión | 
| 
 | ||
| Resumen ingresos y gastos | ||
| Detalle gastos (económico) (áreas de gasto) | ||
| 
 | ||
| C) | Estudio comparativo presupuestos 2007 y 2008 | |
| Ingresos | ||
| Gastos | ||
| 
 | D) | Estados de ejecución del presupuesto de 2007 Cuentas de las sociedades mercantiles | 
| 
 | Ingresos | |
| Gastos | ||
| 
 | ||
| 
 
 | E) | Estados y cuentas ejercicio 2006 | 
| E.1) | Ayuntamiento. Liquidación del presupuesto | |
| 
 | ||
| Liquidación estado de gastos | ||
| Liquidación estado de ingresos | ||
| E.2) | Instalaciones Deportivas Alzira, SA. Cuentas | |
| E.3) | Alzira Ràdio, SA. Cuentas | |
| 
 | ||
| 2. | ||
| 
 | ||
| 3. | PLANTILLA ORGÁNICA DE PERSONAL | |
| RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | ||
| 
 | ||
| 4. | ANEXOS | |
| 
 | Anexo de inversiones del presupuesto | |
| Justificantes de las previsiones de ingresos y de gastos | ||
| Aportación la Barraca d’Aigües Vives | ||
| Gestora del Suelo Alzira, SA. Previsión ingresos y gastos | ||
| 
 | ||
| 5. | INFORMES DE INTERVENCION | |
| 
 | Informe estado de previsión de movimientos y situación de la deuda | |
| Informe operación de crédito | ||
| 
 | ||
| 6. | APROBACIÓN | |
| Acuerdo Pleno | ||
| Edicto aprobación inicial | ||
| Publicación BOP aprobación inicial | ||
| Certificado no reclamaciones | ||
| Edicto aprobación definitiva | ||
 
 
   
    
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  								