FACe es el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado. Permite la remisión de facturas en formato electrónico a aquellos organismos de las administraciones que acepten la recepción de facturas en formato electrónico y que estén dadas de alta en el sistema.
El DIR3 es el Directorio de Unidades Orgánicas y Oficinas de Registro de las Administraciones Públicas. Son tres códigos alfanuméricos necesarios para el envío de facturas electrónicas a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe): https://face.gob.es/es. La información que aporta el DIR3 identifica:
• Oficina contable • Órgano gestor • Unidad tramitadora
Cada área, servicio, sección o negociado del Ayuntamiento de Alzira, responsable de la conformidad de facturas, tendrá asignado un código DIR3 propio y diferente al del resto.
El objetivo es facilitar a las empresas proveedoras la identificación de las unidades tramitadoras de sus facturas, dentro de la organización interna del Ayuntamiento de Alzira.
| Unidades organizativas | Oficina comptable | Órgano gestor | Unidad tramitadora | 
| ÁREA ALCALDÍA | |||
| Alcaldía comunicación y otros | GE0015007 | GE0015370 | GE0015321 | 
| Emisora municipal | GE0015007 | GE0015370 | GE0015322 | 
| ÁREA BIENESTAR SOCIAL | |||
| Biblioteca | GE0015007 | GE0015371 | GE0015323 | 
| Casa de la Cultura | GE0015007 | GE0015371 | GE0015324 | 
| Cultura (programación cultural) | GE0015007 | GE0015371 | GE0015325 | 
| Deportes | GE0015007 | GE0015371 | GE0015326 | 
| Educación | GE0015007 | GE0015371 | GE0015327 | 
| Escuelas infantiles municipales | GE0015007 | GE0015731 | GE0015328 | 
| Fiestas | GE0015007 | GE0015731 | GE0015329 | 
| Juventud | GE0015007 | GE0015731 | GE0015331 | 
| Patrimonio Histórico y Turismo | GE0015007 | GE0015731 | GE0015332 | 
| Turismo | GE0015007 | GE0015731 | GE0015333 | 
| ÁREA IDEA | |||
| IDEA ocupación | GE0015007 | GE0015372 | GE0015334 | 
| IDEA comercio | GE0015007 | GE0015372 | GE0015335 | 
| ÁREA FUNCIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIÓN | |||
| Función Pública y Organización | GE0015007 | GE0015373 | GE0015336 | 
| ÁREA POLICÍA | |||
| Policía local (administración) | GE0015007 | GE0015374 | GE0015337 | 
| ÁREA PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS | |||
| Almacén colegios | GE0015007 | GE0015375 | GE0015338 | 
| Alumbrado público | GE0015007 | GE0015375 | GE0015339 | 
| Infraestructuras (oficina técnica) | GE0015007 | GE0015375 | GE0015340 | 
| Obras municipales (almacén obras) | GE0015007 | GE0015375 | GE0015342 | 
| Proyectos (oficina técnica) | GE0015007 | GE0015375 | GE0015343 | 
| Energía eléctrica, telefonía, gas… | GE0015007 | GE0015375 | GE0015359 | 
| ÁREA SECRETARÍA | |||
| Archivo municipal | GE0015007 | GE0015376 | GE0015344 | 
| Asesoramiento jurídico | GE0015007 | GE0015376 | GE0015345 | 
| Informática | GE0015007 | GE0015376 | GE0014264 | 
| La CLAU | GE0015007 | GE0015376 | GE0015348 | 
| Modernización | GE0015007 | GE0015376 | GE0014265 | 
| OMIC | GE0015007 | GE0015376 | GE0015349 | 
| Sanitat | GE0015007 | GE0015376 | GE0015353 | 
| Secretaría (Patrimonio, seguros) | GE0015007 | GE0015376 | GE0015008 | 
| SERVAL | GE0015007 | GE0015376 | GE0015354 | 
| Servicios públicos | GE0015007 | GE0015376 | GE0015355 | 
| Subalternos | GE0015007 | GE0015376 | GE0015356 | 
| Cementerio municipal | GE0015007 | GE0015376 | GE0015357 | 
| Limpieza | GE0015007 | GE0015376 | GE0015358 | 
| ÁREA SERVICIOS SOCIALES E INNOVACIÓN | |||
| ASS (acción social) | GE0015007 | GE0015377 | GE0015360 | 
| ASS Residencias | GE0015007 | GE0015377 | GE0015361 | 
| ASS Igualdad | GE0015007 | GE0015377 | GE0015362 | 
| ÁREA ECONÓMICA | |||
| Gestión Tributaria | GE0015007 | GE0015378 | GE0015363 | 
| Intervención | GE0015007 | GE0015378 | GE0015007 | 
| Recaudación | GE0015007 | GE0015378 | GE0015364 | 
| Tesorería | GE0015007 | GE0015378 | GE0015365 | 
| ÁREA GESTIÓN DEL TERRITORIO | |||
| Disciplina urbanística | GE0015007 | GE0015379 | GE0015366 | 
| Medio Ambiente | GE0015007 | GE0015379 | GE0015367 | 
| Agricultura | GE0015007 | GE0015379 | GE0015368 | 
